<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gebioMized — gebioMized</title>
	<atom:link href="http://gebiomized.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gebiomized.de</link>
	<description>WE FIT YOUR BIKE!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>gebioMized beim International Cyclefit Symposium</title>
		<link>http://gebiomized.de/gebiomized-beim-international-cyclefit-symposium</link>
		<comments>http://gebiomized.de/gebiomized-beim-international-cyclefit-symposium#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. und 26. Januar 2012 findet in London das erste europ&#228;ische Symposium zum Thema Bikefitting statt. F&#252;hrende K&#246;pfe des Bikefittings werden in London zu verschiedenen Themen rund um die optimale Sitzposition refererieren. Bei dieser Veranstaltung d&#252;rfen wir nat&#252;rlich nicht fehlen. Auf dieser, bislang einzigartigen Plattform werden wir dem "Who is who" der internationalen Bikefitting Szene unsere Druckmessung am Sattel <a href="http://gebiomized.de/produkte/messtechnik/gp-bikemess">GPBikeMess</a> und unsere Kraftmessung an der Kontaktstelle Fu&#223; / Schuh <a href="http://gebiomized.de/produkte/messtechnik/gp-cycle">GPCycle</a> pr&#228;sentieren. Die Teilnehmer des Symposiums haben die M&#246;glichkeit, unsere Messtechnik live im realen Einsatz kennenzulernen und profitieren vom langj&#228;hrigen gebioMized  Know-How.
Wir freuen uns &#252;ber die Einladung der Veranstalter und werden im Nachhinein ausf&#252;hrlich &#252;ber das Symposium berichten.... 

<a href="http://www.cyclefit.co.uk/international-cyclefit-symposium">weitere Infos zum Symposium</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/gebiomized-beim-international-cyclefit-symposium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufberatung Traumrad</title>
		<link>http://gebiomized.de/kaufberatung-traumrad</link>
		<comments>http://gebiomized.de/kaufberatung-traumrad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[<strong>NEU im gebioMized Labor ab Februar 2012</strong>

Ein neues Rennrad macht nicht nur Spa&#223; sondern bringt auch Motivation f&#252;r die gesamte Saison. Aber wie muss mein Traumrad aussehen, perfekt passend zu meinen individuellen K&#246;rperma&#223;en, meinem Fahrstil und meinen Zielen? Erstmals bieten wir dazu ab Februar marken- und h&#228;ndlerunabh&#228;ngig eine umfassende Analyse und Beratung, die sowohl f&#252;r die Neuanschaffung als auch f&#252;r den Erstkauf eines Rennrades die Suche erleichtern:
<a href="http://gebiomized.de/kaufberatung-traumrad">weiterlesen</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/kaufberatung-traumrad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterpause bei gebioMized?</title>
		<link>http://gebiomized.de/winterpause-bei-gebiomized</link>
		<comments>http://gebiomized.de/winterpause-bei-gebiomized#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Da wir auf unserer Homepage schon seit einiger Zeit keine Neuigkeiten mehr vorgestellt haben, mag bei unserem werten Leser der Eindruck entstehen, wir befinden uns mitten in der Winterpause. Dies k&#246;nnen wir deutlich verneinen. Aktuell arbeiten wir an zahlreichen Neuentwicklungen f&#252;r 2012, die wir im Folgenden kurz vorstellen wollen:

1. Ein v&#246;llig neues Modul zur Trainingssteuerung und zum perfekten Bikefitting: 
Das Modul erm&#246;glicht, Leistung (links-rechts) dynamisch auf dem eigenen Rad zu messen.
2. Eine Erweiterung unseres Analyse-Angebots in M&#252;nster: In der "Kaufberatung Rennrad" bieten wir professionelle Unterst&#252;tzung bei allen Fragen des Radkaufs.
3. Mehrsprachigkeit in unserer Software
4. Kooperationen in verschiedenen Feldern der Ergonomie
5. Neue Vertriebspartner in Europa

Ihr seht, dass wir uns in einer Entwicklungsphase befinden, um im n&#228;chsten Jahr noch mehr Leistungen anbieten zu k&#246;nnen. Wenn ein Projekt fertig gestellt ist, werden wir es hier nat&#252;rlich als erstes verk&#252;nden.

Bis dahin gr&#252;&#223;en wir aus dem gebioMized Forschungslabor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/winterpause-bei-gebiomized/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gebioMized auf der Bike Motion 2011</title>
		<link>http://gebiomized.de/gebiomized-auf-der-bike-motion-2011</link>
		<comments>http://gebiomized.de/gebiomized-auf-der-bike-motion-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letzte Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Die Bike Motion, die gr&#246;&#223;te Fahrradmesse in Benelux steht wieder vor der T&#252;r.
Vom 14.10. - 17.10.11 werden in Utrecht die Neuheiten f&#252;r die Saison 2012 vorgestellt.
Wir sind ebenfalls vor Ort und pr&#228;sentieren das komplette gebioMized – WE FIT YOUR BIKE Konzept.
Ihr findet uns in <strong>HALLE 10 – Stand F044.</strong>

<a href="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/10/BIKEmotion_logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1866" title="Bike Motion" src="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/10/BIKEmotion_logo.jpg" alt="" width="405" height="121" /></a>
<strong></strong>

Wir freuen uns auf euren Besuch. F&#252;r eine Terminabsprache vorab benutzt bitte unser Kontaktformular.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/gebiomized-auf-der-bike-motion-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC-Highroad st&#228;rkstes Team bei den Weltmeisterschaften</title>
		<link>http://gebiomized.de/htc-highroad-staerkstes-team-bei-den-weltmeisterschaften</link>
		<comments>http://gebiomized.de/htc-highroad-staerkstes-team-bei-den-weltmeisterschaften#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Das Team HTC-Highroad kann sehr zufrieden auf die vor kurzem zuende gegangenen Weltmeisterschaften zur&#252;ckblicken. Als erfolgreichstes Team r&#228;umte die verschiedenen Fahrer und Fahrerinnen insgesamt nicht weniger als f&#252;nf Medaillen ab: <a href="http://gebiomized.de/htc-highroad-staerkstes-team-bei-den-weltmeisterschaften">weiterlesen</a>

<a href="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/09/wm1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1855" title="wm1" src="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/09/wm1-115x115.jpg" alt="" width="115" height="115"/></a><a href="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/09/5606-portrait.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1857" title="5606-portrait" src="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/09/5606-portrait-115x115.jpg" alt="" width="115" height="115" /></a><a href="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/09/wm2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1856" title="wm2" src="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/09/wm2-115x115.jpg" alt="" width="115" height="115" /></a>
Wir sind stolz darauf, als biomechanischer Partner des Teams, an diesen Erfolgen unseren Anteil zu haben!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/htc-highroad-staerkstes-team-bei-den-weltmeisterschaften/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gebioMized mit eigenem Video-Kanal</title>
		<link>http://gebiomized.de/gebiomized-mit-eigenem-video-kanal</link>
		<comments>http://gebiomized.de/gebiomized-mit-eigenem-video-kanal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort haben wir auch einen eigenen Video-Kanal. Dort werden wir in verschiedenen Filmen &#252;ber Neuigkeiten rund um gebioMized berichten. Zur Zeit stehen bereits die Themen  "Sattel-Check" und "Fu&#223;-Check" online. Regelm&#228;&#223;ig reinschauen lohnt sich!
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1811" href="http://www.youtube.com/user/gebioMized"><img class="size-full wp-image-1811 aligncenter" src="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/08/YouTube_48.jpg" alt="" width="48" height="48" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/gebiomized-mit-eigenem-video-kanal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gebioMized auf der Eurobike 2011: HALLE A2-404</title>
		<link>http://gebiomized.de/gebiomized-auf-der-eurobike-2011</link>
		<comments>http://gebiomized.de/gebiomized-auf-der-eurobike-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-1751" title="EUROBIKE_4c" src="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/08/EUROBIKE_4c1.jpg" alt="" width="115" height="127" />Die EUROBIKE, Europas gr&#246;&#223;e Fahrradmesse, steht bereits wieder vor der T&#252;r. Vom 31.08. – 03.09. werden in Friedrichshafen die Neuheiten f&#252;r die kommende Saison pr&#228;sentiert.


Wir sind nat&#252;rlich auch vor Ort und pr&#228;sentieren unsere neuen Produkte:

<a href="http://gebiomized.de/produkte/messtechnik/gp-cycle"><strong>GP Cycle</strong> – die innovative Fu&#223;analyse</a>
<a href="http://gebiomized.de/produkte/sattel/sattelmodelle"><strong>Easy Rider 4800</strong> – Das pers&#246;nliche Sattelmodell f&#252;r alle Langstreckenfahrer</a>

Zus&#228;tzlich pr&#228;sentieren wir unsere bew&#228;hrte <a href="http://gebiomized.de/produkte/messtechnik/gp-bikemess">Satteldruckmessung GPBikeMess</a> und unsere ma&#223;geschneiderten Sattelmodelle und Radsporteinlagen.
Ihr findet uns in <strong>HALLE A2 – Stand 404</strong>.
Wir freuen uns auf euren Besuch. F&#252;r eine Terminabsprache vorab benutzt bitte unser <a href="http://gebiomized.de/kontakt">Kontaktformular</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/gebiomized-auf-der-eurobike-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Mehr Druck auf&#8217;s Pedal</title>
		<link>http://gebiomized.de/seminar-mehr-druck-aufs-pedal</link>
		<comments>http://gebiomized.de/seminar-mehr-druck-aufs-pedal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-thumbnail wp-image-1737 alignleft" title="IMG_0303" src="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0303-115x115.jpg" alt="" width="115" height="115" /> Am Samstag (13.08.11) haben wir unser diesj&#228;hriges Radsportseminar im Rahmen der Vorbereitung zum Sparkassen-M&#252;nsterland-Giro gehalten. Thema war diesmal haupts&#228;chlich die Verbesserung der Kraft&#252;bertragung. Welche M&#246;glichkeiten der Radeinstellung gibt es, um langfristig mehr Kraft auf das Pedal zu bringen? Nat&#252;rlich haben wir im Seminar auch viele Tipps und Erfahrungen aus unserer Zusammenarbeit mit den Profiteams weitergegeben.

Nach unserem Vortrag gab es noch einen Praxisteil, in dem wir den Einsatz unserer Messtechnik direkt live vor Ort gezeigt haben. F&#252;r die anwesenden Teilnehmer ging es im Anschlu&#223; noch zum Test der 140KM Strecke, dort wurde bestimmt schon der ein oder andere Tipp von uns umgesetzt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/seminar-mehr-druck-aufs-pedal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish gewinnt 5. Etappe der Tour-de-France</title>
		<link>http://gebiomized.de/cavendish-gewinnt-5-etappe-der-tour-de-france</link>
		<comments>http://gebiomized.de/cavendish-gewinnt-5-etappe-der-tour-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 5. Etappe der aktuell laufenden Tour-de-France hat Mark Cavendish vom Team HTC-Highroad zugeschlagen: Er gewinnt die Etappe nach 164 KM im Massensprint, auch dank der Unterst&#252;tzung seines deutschen Mannschaftskollegen Tony Martin, der im HTC-Highroad Zug als Lok fungiert hat.

<a href="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/07/tdf-1.jpg"><img src="http://gebiomized.de/wp-content/uploads/2011/07/tdf-1-250x166.jpg" alt="" title="Cycling : 98th Tour de France 2011 / Stage 5" width="250" height="166" class="alignnone size-medium wp-image-1727" /></a>
credit: tdwsport.com

Gl&#252;ckw&#252;nsche nach Frankreich vom gebioMized Team!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/cavendish-gewinnt-5-etappe-der-tour-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrico Muax in der Radergonomie M&#252;nster</title>
		<link>http://gebiomized.de/enrico-muax-in-der-radergonomie-muenster</link>
		<comments>http://gebiomized.de/enrico-muax-in-der-radergonomie-muenster#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebiomized.de/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Der italienische Radsportjournalist Enrico Muax war am letzten Wochenende bei uns in der Radergonomie M&#252;nster zu Besuch. Dabei konnten wir seine gesamte Sitzposition auf seinem Rad optimieren. Die neue Position hat er im Anschluss direkt bei dem 110 KM Streckentest f&#252;r den Sparkassen M&#252;nsterland Giro 2011 ausprobiert und f&#252;r gut befunden. Nat&#252;rlich l&#228;sst es sich ein Enrico Muax nicht nehmen, &#252;ber diese Veranstaltung einen Beitrag f&#252;r seine Homepage zu drehen:
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="&#38;controlbar=over&#38;file=http%3A%2F%2Fwww.muax.de%2Fstream%2Fmuax382.mov&#38;image=http%3A%2F%2Fwww.muax.de%2Fimages%2Fvorschau%2Fmuax382.jpg&#38;plugins=viral-2d" /><param name="src" value="http://www.muax.de/player/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.muax.de/player/player.swf" allowfullscreen="true" flashvars="&#38;controlbar=over&#38;file=http%3A%2F%2Fwww.muax.de%2Fstream%2Fmuax382.mov&#38;image=http%3A%2F%2Fwww.muax.de%2Fimages%2Fvorschau%2Fmuax382.jpg&#38;plugins=viral-2d"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gebiomized.de/enrico-muax-in-der-radergonomie-muenster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

